Vastuulliset näkökulmat huomioiva sijoittaja toivoo saavansa säästöilleen tuottoa, mutta ei hinnalla millä tahansa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat levinneet viime vuosina koko ajan laajemmalle ammattimaisessa sijoitus- ja rahoitustoiminnassa.
Vastuullisen sijoittajan muistilista
1. | Sijoita kestävän kehityksen rahastoihin, obligaatioihin tai osakeindeksiobligaatioihin. Näitä voidaan kutsua kestävän kehityksen rahastoiksi tai obligaatioiksi, ympäristörahastoiksi, vaihtoehtoisen energian obligaatioiksi tms. Näitä tarjoavat monet suomalaiset pankit. |
2. | Jos sijoitat suuriin pörssiyrityksiin, tutki kestävän kehityksen osakeindekseihin listatut yritykset, esimerkiksi Dow Jones Sustainability Index. |
3. | Voit soveltaa näiden osakeindeksien käyttämiä kestävän kehityksen kriteereitä yritysten arviointiin myös omatoimisesti. Jos et tiedä, millä perusteella yrityksiä arvioisi, näistä voi etsiä kriteereitä. |
4. | Jos sijoitat pienempiin kotimaisiin yrityksiin pyri arvioimaan niiden ympäristövaikutuksia tuotannossa, raaka-aineiden ja materiaalien osalta, sekä tuotteiden käytön aikana. |
5. | Tutki yritysten Yritysvastuuraportteja ja vertaile esitettyjä tietoja ympäristövaikutuksista ja yhteiskuntavastuullisuudesta. Valitse sijoituskohde, joka mielestäsi parhaiten vastaa käsitystäsi vastuullisesta yrityksestä. |
6. | Sijoita yrityksiin, joiden tuotteet, palvelut tai teknologiat tarjoavat ratkaisuja vakaviin globaaleihin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutos tai vedensäästö. |
7. | Sijoita yrityksiin, joiden toiminta tarjoaa ratkaisuja vakaviin globaaleihin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten köyhyys. |
8. | Vältä sijoittamista kansalaisjärjestöjen boikottilistoilla esiintyviin yrityksiin. |
Vastuullisen sijoittajan muistilistaa on kommentoinut
Minna Halme
Vastuullisen liiketoiminnan professori
Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu
–
Mika Kuisma
KTT, Tutkija
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu